Jerusalem, 7 September 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Senin, 7 September:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,0120 | +0,233% |
| Pound Inggris | 1 | 4,0774 | +0,229% |
| Yen Jepang | 100 | 1,9479 | +1,311% |
| Euro | 1 | 3,5015 | +0,238% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1740 | +0,453% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1795 | +0,106% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4684 | +0,235% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3249 | +0,557% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1884 | +0,106% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3136 | -0,444% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7239 | +0,167% |


