Yerusalem, 10 Juni, 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Rabu, 10 Juni:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 2,9730 | +1,191% |
| Pound Inggris | 1 | 3,9814 | +1,141% |
| Yen Jepang | 100 | 1,8528 | +1,014% |
| Euro | 1 | 3,4346 | +1,041% |
| Dolar Australia | 1 | 2,0848 | +0,55% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1342 | +1,2% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4595 | +1,033% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3132 | +0,772% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1795 | +0,504% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3132 | +0,288% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7230 | +0,84% |



