Yerusalem, 9 Juni, 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Selasa, 9 Juni:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 2,9380 | -0,17% |
| Pound Inggris | 1 | 3,9365 | +0,316% |
| Yen Jepang | 100 | 1,8342 | -0,266% |
| Euro | 1 | 3,3992 | +0,268% |
| Dolar Australia | 1 | 2,0734 | -0,164% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1089 | -0,071% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4548 | +0,265% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3108 | -0,096% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1786 | +0,224% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3123 | +0,257% |
| Franc Swiss | 1 | 3,6920 | +0,062% |



