Yerusalem, 8 September 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Selasa, 8 September:
(Unit diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Unit | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,0200 | +0,266% |
| Poundsterling Inggris | 1 | 4,0842 | +0,167% |
| Yen Jepang | 100 | 1,9588 | +0,56% |
| Euro | 1 | 3,5056 | +0,117% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1771 | +0,143% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1863 | +0,312% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4690 | +0,128% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3258 | +0,277% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1881 | -0,159% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3142 | +0,191% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7209 | -0,081% |



