Yerusalem, 2 Juni, 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Selasa, 2 Juni:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan nilai tukar diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Nilai Tukar (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 2,8250 | +0,427% |
| Pound Inggris | 1 | 3,8050 | +0,457% |
| Yen Jepang | 100 | 1,7687 | +0,255% |
| Euro | 1 | 3,2900 | +0,4% |
| Dolar Australia | 1 | 2,0289 | +0,51% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,0393 | +0,211% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4402 | +0,388% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3047 | +0,164% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1743 | +0,635% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3041 | +0,165% |
| Franc Swiss | 1 | 3,5969 | +0,248% |


