Yerusalem, 9 September, 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari sebagaimana ditetapkan oleh Bank Israel, Rabu, 9 September:
(Unit diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Unit | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,0170 | -0,099% |
| Pound Inggris | 1 | 4,0909 | +0,164% |
| Yen Jepang | 100 | 1,9678 | +0,459% |
| Euro | 1 | 3,5131 | +0,214% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1789 | +0,083% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1907 | +0,201% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4700 | +0,213% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3283 | +0,767% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1881 | 0% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3151 | +0,286% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7336 | +0,341% |



