Jerusalem, 10 September, 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Kamis, 10 September:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan nilai tukarnya diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Nilai (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,0230 | +0,199% |
| Pound Inggris | 1 | 4,0929 | +0,049% |
| Yen Jepang | 100 | 1,9615 | -0,32% |
| Euro | 1 | 3,5140 | +0,026% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1770 | -0,087% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1879 | -0,128% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4701 | +0,021% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3274 | -0,274% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1878 | -0,159% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3146 | -0,159% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7259 | -0,206% |



