Yerusalem, 9 November 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari sebagaimana ditetapkan oleh Bank of Israel, Senin, 9 November:
(Unit dinyatakan dalam mata uang asing dan kurs dinyatakan dalam nilainya dalam Shekel)
| Mata Uang | Unit | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Shekel) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,1710 | -0,72% |
| Pound Britania | 1 | 4,2541 | -0,58% |
| Yen Jepang | 100 | 2,0073 | -0,643% |
| Euro | 1 | 3,5492 | -0,649% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1857 | -0,519% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,2477 | -0,974% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4748 | -0,649% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3369 | -1,086% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1928 | -0,413% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3227 | -0,309% |
| Franc Swiss | 1 | 3,8721 | -0,855% |



