Jerusalem, 4 Mei 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah Nilai Tukar Akhir Hari yang ditetapkan oleh Bank Israel pada Senin, 4 Mei:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan kurs diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Kurs (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 2,9620 | +0,475% |
| Pound Inggris | 1 | 4,0115 | +0,035% |
| Yen Jepang | 100 | 1,8894 | +0,069% |
| Euro | 1 | 3,4659 | +0,188% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1269 | +0,297% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1761 | +0,253% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4638 | +0,194% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3199 | +0,566% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1771 | +0,454% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3197 | +0,251% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7770 | +0,162% |



