Yerusalem, 9 April 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Kamis, 9 April 2026:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan nilai tukarnya diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Nilai (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 3,0870 | -1,75% |
| Poundsterling | 1 | 4,1384 | -0,643% |
| Yen Jepang | 100 | 1,9417 | -1,346% |
| Euro | 1 | 3,6050 | -0,784% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1711 | -0,321% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,2282 | -1,302% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4824 | -0,782% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3244 | -0,031% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1874 | +0,483% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3315 | -0,121% |
| Franc Swiss | 1 | 3,9017 | -0,846% |


