Yerusalem, 7 Mei 2026 (TPS-IL) — Berikut adalah nilai tukar akhir hari yang ditetapkan oleh Bank Israel, Kamis, 7 Mei:
(Satuan diberikan dalam mata uang asing dan nilai tukar diberikan dalam nilainya dalam Syikal)
| Mata Uang | Satuan | Nilai Tukar (NIS) | Perubahan Harian (terhadap Syikal) |
|---|---|---|---|
| Dolar AS | 1 | 2,9070 | +0,138% |
| Pound Inggris | 1 | 3,9609 | +0,043% |
| Yen Jepang | 100 | 1,8593 | -0,156% |
| Euro | 1 | 3,4222 | +0,029% |
| Dolar Australia | 1 | 2,1104 | +0,138% |
| Dolar Kanada | 1 | 2,1336 | -0,084% |
| Krone Denmark | 1 | 0,4580 | +0,044% |
| Krone Norwegia | 1 | 0,3149 | +0,671% |
| Rand Afrika Selatan | 1 | 0,1788 | +0,562% |
| Krona Swedia | 1 | 0,3162 | +0,063% |
| Franc Swiss | 1 | 3,7374 | +0,163% |


