Lebih lanjut mengenai pengumuman terkait kemungkinan pemberian hak atas real estat yang dibebaskan dari persyaratan tender di wilayah prioritas nasional sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran Kedua Undang-Undang Dorongan Investasi Modal 5719-1959 (Wilayah Pengembangan A), Kementerian dengan ini mengumumkan bahwa permohonan dapat diajukan untuk menerima rekomendasi alokasi tanah bebas tender untuk real estat di zona industri Misgav Adumim di bawah rencana 420/2/9 untuk tujuan pendirian atau perluasan sebagaimana didefinisikan dalam Arahan Direktur Jenderal 6.2 (selanjutnya disebut: “Arahan”) atau pembangunan gedung untuk disewakan kepada perusahaan semacam itu, sesuai dengan ketentuan Arahan tersebut.
Kapling yang Dipasarkan
Dalam alokasi ini, kapling di zona industri Misgav Adumim akan dipasarkan sebagai berikut:
- 15 kapling menggunakan metode “alokasi yang mengantisipasi kelebihan permintaan atas pasokan”, sesuai dengan bagian 8.3.5 dari Arahan.
- 10 kapling menggunakan metode “alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri”, sesuai dengan bagian 8.3.7 dari Arahan.
- 16 kapling menggunakan metode “alokasi untuk industri maju (klaster)”: Desertech, Keamanan, sesuai dengan bagian 8.3.8 dari Arahan.
Nomor Kapling (menurut rencana) | Nomor Rencana yang Disetujui | Ukuran Kapling (meter persegi) | Metode Pemasaran | Penggunaan Tanah Menurut Rencana |
36 | 420/2/9 | 3.704 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
37 | 420/2/9 | 3.772 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
38 | 420/2/9 | 3.665 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
39 | 420/2/9 | 3.576 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
40 | 420/2/9 | 4.006 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
41 | 420/2/9 | 4.096 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
42 | 420/2/9 | 6.272 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
43 | 420/2/9 | 4.507 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
44 | 420/2/9 | 4.872 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
45 | 420/2/9 | 5.081 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
46 | 420/2/9 | 5.323 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
47 | 420/2/9 | 2.905 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
68 | 420/2/9 | 4.190 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
69 | 420/2/9 | 3.749 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
70 | 420/2/9 | 4.836 | Alokasi Kompetitif (Mengantisipasi kelebihan permintaan) | Industri |
58 | 420/2/9 | 3.223 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
59 | 420/2/9 | 3.189 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
60 | 420/2/9 | 3.188 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
61 | 420/2/9 | 3.187 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
62 | 420/2/9 | 3.725 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
63 | 420/2/9 | 3.330 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
64 | 420/2/9 | 3.387 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
65 | 420/2/9 | 3.385 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
66 | 420/2/9 | 3.396 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
67 | 420/2/9 | 2.695 | Alokasi untuk perluasan perusahaan yang sudah ada di dalam zona industri | Industri |
30 | 420/2/9 | 3.504 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
31 | 420/2/9 | 3.448 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
32 | 420/2/9 | 3.276 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
33 | 420/2/9 | 3.298 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
34 | 420/2/9 | 3.762 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
35 | 420/2/9 | 3.882 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
48 | 420/2/9 | 3.083 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
49 | 420/2/9 | 3.044 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
50 | 420/2/9 | 3.045 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
51 | 420/2/9 | 3.051 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
52 | 420/2/9 | 2.716 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
53 | 420/2/9 | 3.248 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
54 | 420/2/9 | 3.320 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
55 | 420/2/9 | 3.321 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
56 | 420/2/9 | 3.322 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
57 | 420/2/9 | 3.319 | Alokasi untuk industri maju (klaster): Desertech, Keamanan | Industri |
Cara Mengajukan Permohonan
Permohonan harus diajukan paling lambat 1.4.2026, disertai dengan semua dokumen yang disyaratkan oleh Arahan dan prosedur Arahan, dan hanya melalui sistem online.
Untuk Mengajukan Permohonan
Untuk dukungan teknis dalam pengajuan permohonan melalui formulir online, silakan hubungi 074-7502471.


